Matba Rofex

fecha Cereal U$S DIF. Tendencia
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. TRIGO ROS 09/2023 260,00 -10,00
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. TRIGO ROS 11/2023 230,50 0,50
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. MAÍZ ROS 09/2023 205,20 0,10
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. MAÍZ ROS 12/2023 188,40 -2,60
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. SOJA ROS 09/2023 464,70 9,50
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. SOJA ROS 11/2023 410,00 6,50
Generated by wpDataTables
fecha cereal precio variacion
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. TRIGO ROS 09/2023 260,00 -10,00
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. TRIGO ROS 11/2023 230,50 0,50
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. MAÍZ ROS 09/2023 205,20 0,10
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. MAÍZ ROS 12/2023 188,40 -2,60
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. SOJA ROS 09/2023 464,70 9,50
Fecha: 22/09/2023 - 18:38 hs. SOJA ROS 11/2023 410,00 6,50
Generated by wpDataTables

Chicago

fecha Cereal U$S DIF. Tendencia
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. SOJA NOV3 476,30 0,55
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. TRIGO DEC3 261,34 0,18
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. MAIZ DEC3 187,89 0,98
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. HARINA DE SOJA OCT3 427,91 -2,54
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. ACEITE DE SOJA OCT3 1.341,49 22,27
Generated by wpDataTables
fecha cereal precio variacion
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. SOJA NOV3 476,30 0,55
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. TRIGO DEC3 261,34 0,18
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. MAIZ DEC3 187,89 0,98
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. HARINA DE SOJA OCT3 427,91 -2,54
Fecha: 22/09/2023 - 18:24 hs. ACEITE DE SOJA OCT3 1.341,49 22,27
Generated by wpDataTables

Pizarra

fecha Cereal ROSARIO BUENOS AIRES QUEQUÉN BAHÍA BLANCA CÓRDOBA
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Trigo 0 0 0 250 100.170
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Maíz 70.000 0 0 0 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Girasol 0 0 0 0 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Soja 160.000 0 160.000 160.000 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Sorgo 0 0 0 0 0
Generated by wpDataTables
fecha cereal rosario darsena quequen blanca cordoba
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Trigo 0 0 0 250 100.170
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Maíz 70.000 0 0 0 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Girasol 0 0 0 0 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Soja 160.000 0 160.000 160.000 0
Fijación del: 22/09/2023 | Precios del: 21/09/2023 Sorgo 0 0 0 0 0
Generated by wpDataTables