Matba Rofex

fecha Cereal U$S DIF. Tendencia
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. TRIGO ROS 03/2023 289,00 -1,00
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. TRIGO ROS 07/2023 290,00 -2,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. MAÍZ ROS 03/2023 251,00 0,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. MAÍZ ROS 04/2023 249,40 -0,60
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. SOJA ROS 03/2023 403,50 -5,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. SOJA ROS 04/2023 392,00 -2,00
Generated by wpDataTables
fecha cereal precio variacion
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. TRIGO ROS 03/2023 289,00 -1,00
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. TRIGO ROS 07/2023 290,00 -2,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. MAÍZ ROS 03/2023 251,00 0,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. MAÍZ ROS 04/2023 249,40 -0,60
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. SOJA ROS 03/2023 403,50 -5,50
Fecha: 21/03/2023 - 19:01 hs. SOJA ROS 04/2023 392,00 -2,00
Generated by wpDataTables

Chicago

fecha Cereal U$S DIF. Tendencia
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. SOJA MAY3 539,04 -7,07
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. TRIGO MAY3 301,40 -4,32
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. MAIZ MAY3 248,02 -1,38
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. HARINA DE SOJA MAY3 507,72 -0,99
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. ACEITE DE SOJA MAY3 1.239,86 -38,58
Generated by wpDataTables
fecha cereal precio variacion
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. SOJA MAY3 539,04 -7,07
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. TRIGO MAY3 301,40 -4,32
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. MAIZ MAY3 248,02 -1,38
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. HARINA DE SOJA MAY3 507,72 -0,99
Fecha: 21/03/2023 - 16:25 hs. ACEITE DE SOJA MAY3 1.239,86 -38,58
Generated by wpDataTables

Pizarra

fecha Cereal ROSARIO BUENOS AIRES QUEQUÉN BAHÍA BLANCA CÓRDOBA
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Trigo 0 0 0 280 60.600
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Maíz 51.030 0 0 245 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Girasol 0 0 350 350 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Soja 0 0 0 0 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Sorgo 0 0 0 0 0
Generated by wpDataTables
fecha cereal rosario darsena quequen blanca cordoba
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Trigo 0 0 0 280 60.600
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Maíz 51.030 0 0 245 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Girasol 0 0 350 350 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Soja 0 0 0 0 0
Fijación del: 21/03/2023 | Precios del: 20/03/2023 Sorgo 0 0 0 0 0
Generated by wpDataTables